Tipo de Documento | Data de Entrega | Link |
---|---|---|
AGE | 31/08/2021 | Acessar link |
Informe Anual Estruturado | 31/03/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 31/01/2022 | Acessar link |
Fato Relevante | 29/04/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 28/12/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 28/10/2021 | Acessar link |
Prospecto | 28/07/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 27/09/2021 | Acessar link |
Fato Relevante | 27/08/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 27/08/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 27/07/2021 | Acessar link |
AGE | 27/05/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 27/01/2022 | Acessar link |
Anuncio de Inicio | 26/07/2021 | Acessar link |
Aviso ao Mercado | 25/06/2021 | Acessar link |
Prospecto | 25/06/2021 | Acessar link |
Regulamento | 25/04/2022 | Acessar link |
AGE | 25/04/2022 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 24/11/2021 | Acessar link |
Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) | 24/06/2021 | Acessar link |
Fato Relevante | 23/08/2021 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 23/03/2022 | Acessar link |
Relatorio Gerencial | 23/02/2022 | Acessar link |
Esclarecimentos de consulta B3 / CVM | 22/09/2021 | Acessar link |
Fato Relevante | 22/03/2022 | Acessar link |
Regulamento | 22/02/2021 | Acessar link |
Instrumento Particular de Alteracao do Regulamento | 22/02/2021 | Acessar link |
Esclarecimentos de consulta B3 / CVM | 21/10/2021 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 21/09/2021 | Acessar link |
Fato Relevante | 18/08/2021 | Acessar link |
Instrumento Particular de Alteracao do Regulamento | 18/05/2021 | Acessar link |
Regulamento | 18/05/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 18/04/2022 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 18/01/2022 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 17/02/2022 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 16/11/2021 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 16/11/2021 | Acessar link |
Fato Relevante | 16/09/2021 | Acessar link |
Fato Relevante | 16/09/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/12/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/07/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/06/2021 | Acessar link |
Fato Relevante | 15/06/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/04/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 15/03/2022 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 15/02/2022 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 14/10/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 14/09/2021 | Acessar link |
Fato Relevante | 14/06/2021 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 14/05/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 14/05/2021 | Acessar link |
Perfil do Fundo | 13/08/2021 | Acessar link |
Informe Trimestral Estruturado | 13/08/2021 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 13/08/2021 | Acessar link |
Informe Mensal Estruturado | 13/08/2021 | Acessar link |
AGE | 13/08/2021 | Acessar link |
AGE | 13/08/2021 | Acessar link |
Instrumento Particular de Alteracao do Regulamento | 13/05/2021 | Acessar link |
Regulamento | 13/05/2021 | Acessar link |
Instrumento Particular de Emissao de Cotas | 13/05/2021 | Acessar link |
Regulamento | 12/02/2021 | Acessar link |
Instrumento Particular de Alteracao do Regulamento | 12/02/2021 | Acessar link |
Regulamento | 12/02/2021 | Acessar link |
Instrumento Particular de Constituicao/Encerramento do Fundo | 12/02/2021 | Acessar link |
Fato Relevante | 12/01/2022 | Acessar link |
Fato Relevante | 08/12/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 08/11/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 08/09/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 08/09/2021 | Acessar link |
Prospecto | 08/06/2021 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 08/06/2021 | Acessar link |
AGE | 08/04/2022 | Acessar link |
AGE | 08/04/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 08/03/2022 | Acessar link |
Regulamento | 08/03/2021 | Acessar link |
Instrumento Particular de Alteracao do Regulamento | 08/03/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/12/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/10/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/07/2021 | Acessar link |
Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) | 07/06/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/04/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/02/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 07/01/2022 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 06/08/2021 | Acessar link |
Rendimentos e Amortizacoes | 06/08/2021 | Acessar link |
Fato Relevante | 05/05/2021 | Acessar link |
Fato Relevante | 04/06/2021 | Acessar link |
Anuncio de Encerramento | 03/05/2021 | Acessar link |
Anuncio de Encerramento | 02/08/2021 | Acessar link |
Fato Relevante | 01/02/2022 | Acessar link |
Outros Comunicados Nao Considerados Fatos Relevantes | 01/02/2022 | Acessar link |
A MOGNO CAPITAL é uma gestora de recursos, autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e constituída na forma da Instrução CVM Nº 21.
A presente instituição aderiu ao código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimentos.
A MOGNO CAPITAL não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.
As informações contidas nesta página são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito.
Nenhuma informação contida nesta página constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra.